Röhren und Brenner
Die Firma Vrabel setzt auf Qualität und bietet Ihnen Röhren und Brenner für alle gängigen Solarien!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mega Star Premium Röhren | Watt | UVB-Anteil | Lebensdauer | Studio EK |
| MegaStar • Super R | 100 | 1,20% | 700 Std. | 8,70 Euro |
| MegaStar • Super Power R | 100 | 1,50% | 700 Std. | 9,10 Euro |
| MegaStar • Super Power R | 160 | 1,60% | 700 Std. | 10,90 Euro |
| MegaStar • Ultra Power R | 160 | 2,00% | 700 Std. | 11,50 Euro |
| Cosmedico Lampen | Watt | UVB-Anteil | Lebensdauer | Studio EK |
| Cosmolux VHR 9K90 | 100 | 0,90% | 1200 Std. | 13,90 Euro |
| Cosmolux VHR 9K90 | 160 | 1,00% | 1200 Std. | 16,40 Euro |
| Cosmosun 15R | 80 | 1,50% | 600 Std. | 9,40 Euro |
| Cosmosun 16R | 140 | 1,60% | 600 Std. | 10,40 Euro |
| Cosmosun SPR 24S | 25 | 2,50% | 600 Std. | 6,90 Euro |
| Cosmofit SP | 25 | 0,70% | 1000 Std. | 8,00 Euro |
| Cosmofit RA Plus | 140 | 0,70% | 800 Std. | 10,40 Euro |
| MegaSun Röhren | Watt | UVB-Anteil | Lebensdauer | Studio EK |
| megaSun Super R | 100 | 1,00% | 500 Std. | 8,70 Euro |
| megaSun Super Power R | 100 | 1,60% | 500 Std. | 9,30 Euro |
| megaSun Ultra Power R | 100 | 2,00% | 500 Std. | 10,40 Euro |
| megaSun Super Power R | 120 | 1,60% | 500 Std. | 10,90 Euro |
| Watt | UVB-Anteil | Lebensdauer | Studio EK | |
| megaSun Super R | 160 | 1,00% | 500 Std. | 10,80 Euro |
| megaSun Super Power R | 160 | 1,60% | 500 Std. | 11,10 Euro |
| megaSun Ultra Power R | 160 | 2,00% | 500 Std. | 11,40 Euro |
| megaSun Ultra Power R | 160 | 2,60% | 500 Std. | 11,60 Euro |
| megaSun Ultra Power R | 160 | 3,30% | 500 Std. | 12,20 Euro |
| Watt | UVB-Anteil | Lebensdauer | Studio EK | |
| megaSun Super Power R Longlife | 160 | 2,00% | 800 Std. | 14,30 Euro |
| megaSun Ultra Power R Longlife | 160 | 2,30% | 800 Std. | 15,00 Euro |
| megaSun Ultra Power R Longlife CPI | 100 | 1,60% | 1.200 Std. | 11,00 Euro |
| megaSun Ultra Power R Longlife CPI | 120 | 1,60% | 1.200 Std. | 12,40 Euro |
| megaSun Ultra Power R Longlife CPI | 160 | 2,00% | 1.200 Std. | 14,40 Euro |
| Watt | UVB-Anteil | Lebensdauer | Studio EK | |
| megaSun XXL Super R | 120 | 1,00% | 500 Std. | 13,80 Euro |
| megaSun XXL Super Power R Longlife | 180 | 1,00% | 800 Std. | 15,00 Euro |
| megaSun XXL Ultra Power R Longlife | 180 | 2,00% | 800 Std. | 15,40 Euro |
| megaSun XXL Ultra Power R Longlife CPI | 180 (160 ind.) | 2,00% | 1.200 Std. | 15,40 Euro |
| megaSun XXL Super Duo R | 120 | 1,4/1,0% | 500 Std. | 16,40 Euro |
| megaSun XXL Ultra Power Duo R Longlife | 180 | 2,2/1,8% | 800 Std. | 17,40 Euro |
| megaSun XXL Ultra Power Duo R Longlife CPI | 180 (160 ind.) | 2,2/1,8% | 1.200 Std. | 17,40 Euro |
| megaSun XXL T230 pureEnergy R Longlife | 230 | 2,20% | 800 Std. | 17,90 Euro |
| megaSun XXL Ultra Power R DUAL USE (190 cm) | 120 | 2,00% | 500-800/1200 | 15,20 Euro |
| megaSun Space 2000 LONGLIFE, 1918 R | 180 | 1,40% | 800 Std. | 17,40 Euro |
| megaSun Ultra Power R LONGLIFE CPI | 180 | 2,00% | 800-1200 Std. | 17,90 Euro |
| megaSun Space 2000 LONGLIFE, 1903 R | 200 | 2,00% | 800 Std. | 17,40 Euro |
| Watt | UVB-Anteil | Lebensdauer | Studio EK | |
| megaSun Super R pink | 25 | 1,50% | 500 Std. | 8,00 Euro |
| megaSun Ultra Power R | 15 | 2,40% | 500 Std. | 8,00 Euro |
| megaSun Ultra Power R | 40 | 2,60% | 500 Std. | 9,40 Euro |
| megaSun P2 | 80 | 800 Std. | 13,40 Euro | |
| megaSun legTanner Super Power R Longlife | 100 | 2,2 / 2,0% | 800 Std. | 14,30 Euro |
| megaSun legTanner Super Power R Longlife | 160 | 2,2 / 2,0% | 800 Std. | 18,40 Euro |
| Watt | Lebensdauer in Stunden | Studio EK | ||
| megaSun ultimate III 100 „dual use“ | 100 | (ind.) 500 od. (elek.) 800 – 1200 | 8,60 Euro | |
| megaSun ultimate III 120 „dual use“ | 120 | (ind.) 500 od. (elek.) 800 – 1200 | 10,40 Euro | |
| megaSun ultimate III 160 „dual use“ | 160 | (ind.) 500 od. (elek.) 800 – 1200 | 11,00 Euro | |
| megaSun ultimate III XXL 100-120 „dual use“ (190 cm) | 100 – 120 | (ind.) 500 od. (elek.) 800 – 1200 | 15,40 Euro | |
| megaSun ultimate III 180 „dual use“ | 180 | (ind.) 500 od. (elek.) 800 – 1200 | 17,40 Euro | |
| megaSun ultimate III 190 „dual use“ | 180 | (ind.) 500 | 17,40 Euro | |
| megaSun ultimate III 40 | 40 | (ind.) 500 | 9,40 Euro | |
| Strahler - Bräunungs Teamwork | Watt | Sockel | Länge (mm) | Studio EK |
| megaSun 2.000 | 2000 | Litze | 170 | 78,00 Euro |
| megaSun 800 | 800 – 960 | R7S | 115 | 50,00 Euro |
| megaSun 700 | 600 | GY 9,5 | 117 | 50,00 Euro |
| megaSun 703 | 600 | GY 9,5 | 117 | 54,00 Euro |
| megaSun 600 | 500 | R7S | 105 | 15,90 Euro |
| megaSun 250, “x-traTan“ | 250 | Steck | 52,00 Euro | |
| Cosmedico Hochleistungsbrenner | 400-500 | 15,90 Euro | ||
| Starter | Watt | Studio EK | ||
| Starter S2 | 4 – 22 | 0,60 Euro | ||
| Starter S10 | 4 – 65 | 0,90 Euro | ||
| Starter S12 | 115 – 140 | 1,10 Euro | ||
| Starter Cos 200 | 120/160/180 | 1,80 Euro | ||
| Starter Unicos | 100 – 180 | 1,20 Euro | ||
| Cosmostart elektronisch | 15 – 220 | 3,20 Euro | ||
| Zubehör | Beschreibung | Studio EK | ||
| MegaStar Desinfektionsmittel, 1 Liter | 1 Liter = 67 Liter gebrauchsfertige Lösung | 49,90 Euro | ||
| Sprühflasche mit Spezialsprühkopf | 6,90 Euro | |||
| Papierhandtuchrollen | 300 m, (6er Pack) à Rolle | 4,20 Euro | ||
| Hygienefolie | 1000 m | à 28,00 Euro | ||
| Folienabroller | incl. Wandarme, 75 cm | 190,00 Euro | ||
| Microfasertuch | Reinigungstuch aus hochwertiger Microfaser | 4,90 Euro | ||
| Schutzbrille, „Luna Eyeshield“ | 16 Stk. Packung | à 2,30 Euro | ||
| Fußmatte 60 x 80 cm | in türkis, gelb, blau, schwarz, rot, grau oder sand | 19,00 Euro | ||
| Spender für Papierrolle „Midi“ | 42,90 Euro | |||
| Kissen von KBL, grau | 15,90 Euro | |||
| Kissen, eckig | 11,90 Euro | |||
| Aufsteller „frisch desinfiziert“ | kleines Hinweisschild für Ihre Kunden | 5,90 Euro | ||
Weitere Preise für Erstatzteile wie z.B. Acrylglasscheiben, Filtermatten, Lüfter usw. auf Anfrage. Auslieferungen erfolgen ausschließlich
auf Grund unserer allgememeinen Geschäftsbedingungen. Preisliste gültig bis zum Erscheinen unserer neuen Preisliste.
Brenner und Solariumröhren von VRABEL.
Gerne beraten wir sie um die optimalen Solarium - Röhren für Ihr Solarium zu finden.
Anfrageformular
Gerne beraten wir Sie persönlich.
Info Hotline : +43 (316) 296966-0









